Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 7.870 |
Número de grupos de objetos multimedia | 20.228 |
Número de objetos multimedia | 890.616 |
Número de bibliotecas con obras | 7 |
Número de editores | 843 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 4.978 | 182 | 35 | 357 | 43 | 66 | 3 | 2.200 | 1 | 5 |
Autores y colaboradores | 4.440 | 120 | 13 | 333 | 43 | 22 | 6 | 618 | 1 | 5 |
Materias | 2.664 | 49 | 3 | 340 | 32 | 90 | 7 | 707 | 2 | 6 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
10.224 |
|
9.812 |
|
92 |
|
56 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 20.228 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | ||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 15 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 251 | 3 | 4 | 258 | ||||||
Biblioteca Valenciana | 4.729 | 60 | 1 | 354 | 45 | 12 | 3 | 2.198 | 1 | 7.403 |
Bibliotecas desconocidas | 48 | 1 | 122 | 171 | ||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | ||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | ||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 4.584 | 164.902 |
Asignados a autoridades | 97 | 97 |
Ejemplares Ajuntament de València | 2 | 273 |
Ejemplares Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 28 | 1.367 |
Ejemplares Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3.415 | 19.064 |
Ejemplares Biblioteca Valenciana | 11.702 | 683.923 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 386 | 20.130 |
Ejemplares Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Ejemplares Colección Particular | 2 | 657 |
Ejemplares Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 20.228 | 890.616 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carteles | 128 | 128 | |||||||||
Cómics | 18 | 1 | 2 | 21 | |||||||
Ephemera | 1 | 216 | 217 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 72 | 73 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 14 | 14 | |||||||||
Grabados | 5 | 545 | 1 | 551 | |||||||
Hemeroteca | 164 | 1 | 165 | ||||||||
Incunables | 54 | 54 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 6 | 283 | 1 | 290 | |||||||
Mapas y planos | 21 | 1 | 22 | ||||||||
Monografías | 4.826 | 2 | 34 | 74 | 15 | 16 | 1 | 4.968 | |||
Música | 71 | 65 | 1 | 1 | 138 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1.146 | 1.149 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1176 | 1771 | 1912 | 1274 | 1601 | 1795 | 1965 | 1601 | 1982 | 2013 |
Año del documento más moderno | 2018 | 9999 | 9999 | 2013 | 1950 | 1957 | 1985 | 9999 | 1996 | 2017 |